搜索
產(chǎn)品中心Product Center
東莞市精豐測(cè)量?jī)x器有限公司
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)安振安東路775號(hào)2209室
聯(lián)系人:189-2684-1913/龔先生
電 話:0769-81553883
Q Q:526379273
Q Q:415875706
主要特點(diǎn):
功能簡(jiǎn)捷(單向測(cè)量,單向處理),經(jīng)濟(jì)實(shí)用
適合現(xiàn)場(chǎng)和計(jì)量室環(huán)境
可選有/無(wú)氣浮
操作簡(jiǎn)單,輕便靈活
測(cè)力可調(diào),排除人為因素,精度高
自動(dòng)記錄拐點(diǎn)
高精度光柵測(cè)量系統(tǒng)
具有雙測(cè)頭,測(cè)量范圍可擴(kuò)展
V5/V6上下移動(dòng)為手自一體
測(cè)頭可左右移動(dòng),方便測(cè)量
屏幕大,一次測(cè)量可同時(shí)顯示直徑和孔心距
標(biāo)準(zhǔn)配置:
一套電源適配器
一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)直徑4mm炭化鎢測(cè)頭
一個(gè)設(shè)定規(guī)
測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量保證書、操作手冊(cè)各一份
型號(hào) | V3-400 | V3-700 | V4-400 | V4-700 | V5-400 | V5-700 | V5-1100 | V6-400 | V6-700 | V6-1100 |
測(cè)量范圍(mm) | 407 | 711 | 407 | 711 | 407 | 711 | 1100 | 407 | 711 | 1100 |
應(yīng)用范圍(mm) | 508 | 812 | 719 | 1023 | 709 | 1023 | 1422 | 709 | 1023 | 1422 |
分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
垂直度誤差(μm) | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
最大允許誤差(μm) | 8 | 8 | 5 | 7 | 2.0+L(mm)/300 | 2.0+L(mm)/400 | ||||
重復(fù)性(μm) | 2(?:4) | 2(?:4) | 1 | 1 | ||||||
操作時(shí)間(h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力(N) | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | ||||||
最大移動(dòng)速度(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | ||||||
環(huán)境溫度(℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | ||||||
氣浮 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
瑞士TRIMOS高精度多功能測(cè)高儀